RPA・AI・法務調査の比較
定型業務の自動化(RPA)、AIによる労務相談・法令調査支援ツール。社労士業務の効率化・調査時間短縮を狙う。製品データ投入は Week 3 以降。
製品比較表
| 項目 | ENROBO社労士 | HRbase PRO | MyKomon 自動更新ホームページ | TMCロボ |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| PC作業の自動化 | 対応 | - | - | 対応 |
| 基幹ソフト連携 | 要確認 | - | - | ARDIO、社労夢、オフィスステーション、セルズ ほか |
| 事務所別のカスタマイズ | 対応 | - | - | - |
| 公文書ダウンロード | 対応 | - | - | - |
| 入社退社の登録 | 対応 | - | - | - |
| 請求データ作成 | 対応 | - | - | - |
| ファイル操作の自動化 | 対応 | - | - | - |
| AI-OCR | 要確認 | - | - | 対応 |
| メール自動化 | 対応 | - | - | 対応 |
| 導入支援 | 対応 | - | - | 対応 |
| 労務相談AI | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| 顧問先の規程を学習 | - | 対応 | - | - |
| 法令の自動反映 | - | 対応 | - | - |
| スタッフ育成支援 | - | 対応 | - | - |
| 国内データ管理 | - | 対応 | - | - |
| ZDR対応 | - | 対応 | - | - |
| コンテンツ自動更新 | - | - | 対応 | - |
| デザインテンプレート | - | - | 220種類。無料で変更可能 | - |
| クラウドCMS | - | - | 対応 | - |
| メルマガ配信 | - | - | 対応 | - |
| SEO設定 | - | - | 対応 | - |
| アクセス分析 | - | - | 対応 | - |
| 独自ドメイン | - | - | 対応 | - |
| SSL対応 | - | - | 対応 | - |
| 社会保険手続き | - | - | - | 対応 |
| 労働保険 | - | - | - | 対応 |
| 電子申請 | - | 要確認 | 非対応 | 対応 |
| 給与計算 | 対応 | 要確認 | 非対応 | 対応 |
| 詳細 | 製品ページ | 製品ページ | 製品ページ | 製品ページ |
| 公式サイト | 公式へ | 公式へ | 公式へ | 公式へ |
「要確認」は公式サイトで対応可否を確認できていない項目です。各製品ページの TODO を参照してください。
掲載製品
HRbase PRO
社労士がつくった労務専門のAIエージェント。法令や公的情報をもとに労務相談への回答を作る。
料金: 要問合せ / 料金は公式サイトに記載なし。資料請求またはオンライン相談で確認する(2026-08-30 確認)。
MyKomon 自動更新ホームページ
社労士事務所向けの自動更新ホームページ。人事労務ニュースが毎週自動で追加される。
料金: 要問合せ / 料金は公式サイトに記載なし(2026-08-30 確認)。
RPA・AI・法務調査カテゴリについて
定型業務の自動化・AI による労務相談や法令調査を支援するツール。製品データの投入は Week 3 以降のスコープ。